
Salas de evaluación y horarios
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Sector Agroalimentario Edificio-Aula S-01 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9:00 - 9:07 | IT Milpa Alta | Chopihuau Energy | Barra energética a base de proteína grillo, amaranto, arándano, piloncillo y jarabe de agave. |
||||||||||||||||||||
2 | 1 | 9:10 - 9:17 | IT Oaxaca | Ginger Line | Bebida fermentada a base de jengibre, adicionada con sabores frutales y herbales. | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 9:20 - 9:27 | IT Pochutla | Gray Fish | Filete, conformados y harina de pescado barrilete. | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 9:30 - 9:37 | IT Tecomatlán | Ciruelisis | Dulce de ciruela seca | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 9:40 - 9:47 | IT Valle Etla | AGARINA | Harina elaborada con residuos orgánicos del maguey, que contienen minerales como calcio y fosforo |
||||||||||||||||||||
6 | 1 | 9:50 - 9:57 | IT Zacatepec | Chilate - Bebida Tradicional | Bebida tradicional elaborada con cacao, arroz y canela. | ||||||||||||||||||||
7 | 1 | 10:00 - 10:07 | ITS San Miguel El Grande | VICHI-SALSAS | Salsas a base de insectos comestibles | ||||||||||||||||||||
10:25 - 11:35 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 11:50 - 11:57 | ITS Teposcolula | GermiGrain | Barras nutrimentales para el apoyo a la nutrición infantil y juvenil. | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | 12:00 - 12:07 | ITS La Costa Chica | XHITA IKIN | TOSTADAS DE CALABAZA | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 12:10 - 12:17 | ITS San Martín Texmelucan | CYDONIA | CYDONIA ATE TRADICIONAL | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 12:20 - 12:27 | ITS Tepexi de Rodríguez | Cuatomex | Salsa a base de cuatomate | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 12:30 - 12:37 | IT Pinotepa | Nduta-Fresh | comercializacion de agua natural de chicayota (Curcubita Argyrosperma Sororia) a base de polvo |
||||||||||||||||||||
13 | 1 | 12:40 - 12:47 | IT Gustavo A Madero II | Eterno Mictlán | Producción de bebida alcohólica, por destilado de extracto de caña de azúcar y aguamiel. | ||||||||||||||||||||
13:05 - 14:05 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||
14:20 - 16:00 | Captura de resultados | ||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Sector Agroalimentario Edificio-Aula S-02 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9:00 - 9:07 | IT Valle de Oaxaca | Floricultura del Valle | Producción y comercialización de flores ornamentales (girasoles) en Valles Centrales de Oaxaca |
|||||||||||||||||
2 | 2 | 9:10 - 9:17 | ITS La Montaña | OLI-Humus | OLI-Humus es una alternativa de fertilización orgánica, sustituye los químicos en la agricultura. |
|||||||||||||||||
3 | 2 | 9:20 - 9:27 | IT Iguala | Maestro del grano | Maquina desvainadora de frijol y limpiadora de maíz | |||||||||||||||||
4 | 2 | 9:30 - 9:37 | IT Istmo | AgroBox | Caja Electrónica para el análisis del suelo agrícola | |||||||||||||||||
5 | 2 | 9:40 - 9:47 | IT Tlalpan | Deshidratador solar | Deshidratador solar con electrónica integrada y uso de energías renovables | |||||||||||||||||
6 | 2 | 9:50 - 9:57 | IT Cuautla | Agrotech | Invernadero automatizado, controlado mediante una aplicación vía wifi, así como uso de energía solar |
|||||||||||||||||
10:15 - 11:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||
7 | 2 | 11:30 - 11:37 | IT Ciudad Altamirano | AQUADATA | Sistema para el registro de datos en tiempo real de la calidad del agua en producción acuícola. |
|||||||||||||||||
8 | 2 | 11:40 - 11:47 | IT Tláhuac II | FloraTech | Sistema de producción masiva automatizada de espinacas hidropónicas con análisis de datos. |
|||||||||||||||||
9 | 2 | 11:50 - 11:57 | IT Puebla | AgroVertiTec | Agricultura vertical impulsada por Data Science y tecnología de automatización Arduino | |||||||||||||||||
10 | 2 | 12:00 - 12:07 | IT Tláhuac | HydroKEMB | Automatizar y personalizar sistemas de hidroponia en hogares de la CDMX | |||||||||||||||||
11 | 2 | 12:10 - 12:17 | IT Cuautla | MANZAMEX V2 | Máquina Inteligente para la separación de las partes de la manzanilla con sensores y una app |
|||||||||||||||||
12 | 2 | 12:20 - 12:27 | IT Ciudad Altamirano | GeoScan | Sistema de analisis de suelo para cultivo con sensores de nutrientes NPK y pH. | |||||||||||||||||
12:45 - 13:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||
14:00 - 15:30 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Sector Agroalimentario Edificio-Aula S-03 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9:00 - 9:07 | IT Pinotepa | Mantequilla Clarificada VIO | Comercialización y posicionamiento de Mantequilla Clarificada como alternativa de grasa saludable. |
|||||||||||||||||||
2 | 3 | 9:10 - 9:17 | ITS San Miguel El Grande | Hidromiel “Bdxin” | Fermento artesanal a base de miel de abeja con sabores compuestos y naturales. | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 9:20 - 9:27 | IT Valle de Oaxaca | MANJAR | ALIMENTO DE ENGORDA PARA POLLO CON INCLUSIÓN DE AJO MORADO | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 9:30 - 9:37 | IT Zacatepec | PlatanMix | Barritas energéticas elaboradas a base de cáscara de plátano deshidratada. | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 9:40 - 9:47 | IT Iztapalapa | SWEET BERRY | Producción de postres hechos a base de Agar-Agar | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 9:50 - 9:57 | ITS Teposcolula | SOFTILLA | Tostada de maíz, con doble función. | |||||||||||||||||||
10:15 - 11:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 11:30 - 11:37 | IT Gustavo A Madero II | Grupo GAIA | Producción de alimentos y bebidas a través de métodos de conservación saludables y sostenibles. |
|||||||||||||||||||
8 | 3 | 11:40 - 11:47 | IT Oaxaca | Labellxy | Vino artesanal de flores orgánicas de jamaica, cempasúchil, lavanda, fermentado con miel de abeja. |
|||||||||||||||||||
9 | 3 | 11:50 - 11:57 | IT Tecomatlán | Papayuelas | Productos derivados de la Papaya | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 12:00 - 12:07 | ITS Acatlán de Osorio | Chamoycito YEM | Producción y comercialización de un chamoy de jamaica en la mixteca poblana | |||||||||||||||||||
11 | 3 | 12:10 - 12:17 | IT Iguala | MUITLALLI | Productos derivados de herbolaria mexicana (muicle) | |||||||||||||||||||
12 | 3 | 12:20 - 12:27 | IT Tláhuac | Proyecto BioPlomoZero | ENSAYO EN CONTINUO DE LA EFECTIVIDAD DE MATERIALES BIOSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DEL METAL PESADO |
|||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:30 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Industria Eléctrica y Electrónica Edificio-Aula E-01 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9:00 - 9:07 | IT Pinotepa | Ndií nicandí | Desgranadora de maíz con energía solar | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 9:10 - 9:17 | IT Tláhuac | Elesolar 2.0 | Sistema de control que automatice y otorgue autonomía a la ducha | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 9:20 - 9:27 | ITS San Martín Texmelucan | Baldosa Piezoeléctrica | Convertidor sostenible de energía mecánica a eléctrica para la industria | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 9:30 - 9:37 | IT Zacatepec | SolH2 PowerCell | Bateria de hidrogeno | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 9:40 - 9:47 | IT Oaxaca | EcoGlow | Moderación del uso excesivo de energía eléctrica. | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 9:50 - 9:57 | ITS Atlixco | FIRE PROTECTION SISTEM | Dispositivo de Inhibición de fuego con flujo newtoniano por variación de presión en puntos críticos. |
||||||||||||||||||
10:15 - 11:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||
7 | 4 | 11:30 - 11:37 | IT Puebla | Data Preditec | Innovación de un mantenimiento predictivo a motores, auxiliado por ciencia de datos y Arduino. | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 11:40 - 11:47 | IT Valle de Oaxaca | AquaPond | SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATIZADO DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN GRANJAS ACUÍCOLAS |
||||||||||||||||||
9 | 4 | 11:50 - 11:57 | IT Iguala | ACASITI | Automatización de control de minisplits con sensor de presencia humana en el Tecnológico de Iguala. |
||||||||||||||||||
10 | 4 | 12:00 - 12:07 | IT Ciudad Altamirano | AquaSync | AquaSync: Automatización Eficiente del Suministro de Agua Municipal | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 12:10 - 12:17 | IT Cuautla | WES-555 | banco entrenador para practicas de electronica | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 12:20 - 12:27 | IT Pochutla | SAFE WOMAN | ACCESORIOS CON LOCALIZADOR | ||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||
14:00 - 15:30 | Captura de resultados | ||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Industria Eléctrica y Electrónica Edificio-Aula E-02 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9:00 - 9:07 | IT Ciudad Altamirano | EcoGrowNet | Es un sistema completo para la medición y control de parámetros críticos en tu sistema de hidroponía |
|||||||||||||||
2 | 5 | 9:10 - 9:17 | ITS San Martín Texmelucan | AVACE | Aplicación Virtual de Aprendizaje para Circuitos Eléctricos | |||||||||||||||
3 | 5 | 9:20 - 9:27 | ITS La Montaña | Jakinne | MONITOREO DE UNA INCUBADORA DE MANERA REMOTA | |||||||||||||||
4 | 5 | 9:30 - 9:37 | IT Iztapalapa II | Patitas Protectoras | Plataforma que brinda altruismo y venta de productos para mascotas por parte de micro- empresas. |
|||||||||||||||
5 | 5 | 9:40 - 9:47 | IT Milpa Alta | Eco Freeze-AT | Sistemas IOT para actualización de cámaras de refrigeración. | |||||||||||||||
6 | 5 | 9:50 - 9:57 | IT Gustavo A Madero | GeoExploraMiner | Robot explorador, recolector de minerales. | |||||||||||||||
7 | 5 | 10:00 - 10:07 | ITS Tepexi de Rodríguez | SEETA | Sensor Economico Eficiente Tecnologico Automatico | |||||||||||||||
5 | 10:25 - 11:35 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||
8 | 5 | 11:50 - 11:57 | IT Pinotepa | INYECTORA AUTOMATIZADA | INYECTORA DE PLASTICO AUTOMATIZADA | |||||||||||||||
9 | 5 | 12:00 - 12:07 | IT Acapulco | V-Medic Band | Pulsera inteligente que detectan signos vitales de las personas. | |||||||||||||||
10 | 5 | 12:10 - 12:17 | IT Istmo | Casa Domótica | Casa Inteligente con Control a Distancia | |||||||||||||||
11 | 5 | 12:20 - 12:27 | IT Tláhuac | Pureza Azteca | Skimmer limpiador de agua (tinacos y cisternas) | |||||||||||||||
12 | 5 | 12:30 - 12:37 | IT Oaxaca | Intermitentes autosustentable | Iluminacion para ciclistas | |||||||||||||||
13 | 5 | 12:40 - 12:47 | IT Zacatepec | TechGuard | Alarma para detectar roturas de vidrio en los automóviles | |||||||||||||||
13:05 - 14:05 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||
14:20 - 16:00 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Electromovilidad y Ciudades Inteligentes Edificio-Aula E-03 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9:00 - 9:07 | IT Cuautla | SV | SV(Sentinel Vehicular) | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 9:10 - 9:17 | IT Acapulco | "TecAssist" | "TecAssist:Tu Asistente Virtual" | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 9:20 - 9:27 | ITS San Martín Texmelucan | SOFTWARE LOGISTIC | SOFTWARE GESTOR DE FLOTAS DE TRACTOCAMIONES | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 9:30 - 9:37 | IT Tláhuac | RF AutoSafe | Seguridad del automóvil a través de radiofrecuencia RF | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 9:40 - 9:47 | IT Zacatepec | TREE TECHNOLOGY | Aplicación móvil diseñada para el cuidado y el control de los árboles de una comunidad. | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 9:50 - 9:57 | ITS San Miguel El Grande | Ñu'uyo Servicios municipales | Aplicación web para la gestión de servicios municipales. | |||||||||||||||||||
10:15 - 11:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 11:30 - 11:37 | IT Oaxaca | OASIS | SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 11:40 - 11:47 | IT Iguala | Casilleros inteligentes | Sistema de casilleros con asignación y apertura automatizadas | |||||||||||||||||||
9 | 6 | 11:50 - 11:57 | ITS Acatlán de Osorio | Seguridad biométrica | SEGURIDAD CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y CHAPA ELECTROMAGNETICA | |||||||||||||||||||
10 | 6 | 12:00 - 12:07 | IT Cuautla | Control Water | Transmisor inalambrico para tinacos y cisternas | |||||||||||||||||||
11 | 6 | 12:10 - 12:17 | IT Istmo | MQH | MANOS QUE HABLAN | |||||||||||||||||||
12 | 6 | 12:20 - 12:27 | ITS Atlixco | Guante Traductor | Guante traductor de lenguaje de señas | |||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:30 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Servicios Para La Salud Edificio-Aula E-04 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9:00 - 9:07 | IT Tláhuac | Guardián | Sistema de autenticación y protección de datos clínicos | |||||||||||||||||||||
2 | 7 | 9:10 - 9:17 | IT Acapulco | Austin-ITA | Robot pedagogico de apoyo social para niños con autismo | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | 9:20 - 9:27 | IT Cuautla | MediGuardian | Asistente inteligente encargado de proporcionar el medicamente según corresponda su hora |
|||||||||||||||||||||
4 | 7 | 9:30 - 9:37 | ITS Acatlán de Osorio | Smart Walking Assistant | Baston inteligente para personas con discapacidad visual (ceguera) | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 9:40 - 9:47 | IT Puebla | Hands2talk | Guante capturador y aplicación móvil que utilice Inteligencia Artificial que interpreta y traduce |
|||||||||||||||||||||
10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 11:10 - 11:17 | IT Zacatepec | XpresaTeacch | Aplicación que facilita la comunicación a las personas con problemas de lenguaje. | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 11:20 - 11:27 | ITS San Martín Texmelucan | Cuidador de animales- Sumbon'i | Aplicación de gestión de información y seguimiento para caninos y felinos en unión con protectoras |
|||||||||||||||||||||
8 | 7 | 11:30 - 11:37 | IT Chilpancingo | BackToMe | App enfocada en el prediagnóstico psicológico, recomendaciones y ayuda profesional en salud mental. |
|||||||||||||||||||||
9 | 7 | 11:40 - 11:47 | IT Iguala | EQUIVITI | Aplicación móvil que asiste los problemas de salud mental de los alumnos del ITA. | |||||||||||||||||||||
10 | 7 | 11:50 - 11:57 | IT Tláhuac | Mind Guardian | Pulsera inteligente para monitorear los niveles de estrés con ayuda de una aplicación para Android |
|||||||||||||||||||||
12:15 - 13:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Servicios Para La Salud Edificio-Aula F-01 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9:00 - 9:07 | IT Istmo | Practisilla | Silla con elevación como transporte para mejor calidad de vida | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 9:10 - 9:17 | IT Zacatepec | SIRUN | Accesorio eléctrico para silla de ruedas autopropulsables que favorece el desplazamiento. |
||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 9:20 - 9:27 | IT Iztapalapa | VitalityCheck | Sistema de medición no invasivo de frecuencia cardíaca, oxigenación y glucosa | ||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 9:30 - 9:37 | IT Acapulco | Gluvida | Glucómetro no invasivo para medir niveles de glucosa en sangre realizando lecturas por luz infraroja |
||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 9:40 - 9:47 | IT Iztapalapa | OrteProts | Reintegrar a una vida productiva a personas con discapacidad por equipos de ortesis y prótesis. |
||||||||||||||||||||||
10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 11:10 - 11:17 | ITS San Miguel El Grande | Zahral’la | Gomitas Terapéuticas Zahral’la | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 11:20 - 11:27 | ITS Teposcolula | GOMI-AC | Gomitas naturales para el cuidado de la salud. | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 11:30 - 11:37 | IT Tecomatlán | casis | carbon activado para el control de envenenamiento | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 11:40 - 11:47 | TES Valle de Bravo | TINTIVA | Tinte a base de henna sin oxidantes y con ingredientes naturales que permitan el cuidado capilar |
||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 11:50 - 11:57 | ITS La Costa Chica | DYE-EC | TINTE NATURAL PARA EL CABELLO | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | Captura de resultados | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Servicios Para La Salud Edificio-Aula F-02 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9:00 - 9:07 | ITS San Miguel El Grande | ProtoGastro | Solución oral a base de miel y plantas medicinales para el alivio de la gastritis y acidez estomacal |
|||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 9:10 - 9:17 | ITS Teposcolula | ITA | INFUSION DE FLORES SILVESTRES | |||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9:20 - 9:27 | IT Oaxaca | AmarTé | Tés medicinales elaborados con herbolaria Oaxaqueña. | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 9:30 - 9:37 | IT Iguala | Germa Cure | Marca de medicina herbaria de productos para tratar lesiones cutáneas. | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 9:40 - 9:47 | IT Ciudad Altamirano | Organic Orange | Alcohol etílico a base de naranja | |||||||||||||||||||||||
10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 11:10 - 11:17 | IT Pinotepa | Aloe-Skin | Jabón de Aloe Vera para el tratamiento de heridas cutáneas | |||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 11:20 - 11:27 | ITS Atlixco | Sérum Afrodita | Sérum facial con aceite de aguacate. | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 11:30 - 11:37 | IT Tecomatlán | MorinCura | Pomada a base de Moringa | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 11:40 - 11:47 | IT Gustavo A Madero II | 4 HUELLITAS | Talco orgánico repelente antipulgas. | |||||||||||||||||||||||
12:05 - 12:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Industrias Creativas Edificio-Aula F-03 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9:00 - 9:07 | IT Milpa Alta | Galaxy Origin Life | Videojuego educativo | ||||||||||||||||||||
2 | 10 | 9:10 - 9:17 | IT Iztapalapa III | Tec-Run | Video juego enfocado a la educación mediante gamificación | ||||||||||||||||||||
3 | 10 | 9:20 - 9:27 | IT Acapulco | NatDis | Videojuego simulador de desastres naturales para el aprendizaje de las medidas de seguridad |
||||||||||||||||||||
4 | 10 | 9:30 - 9:37 | IT Valle de Oaxaca | Binni Lulaa | Aplicación móvil para fomentar el crecimiento económico del turismo en Valles Centrales de Oaxaca. |
||||||||||||||||||||
5 | 10 | 9:40 - 9:47 | IT Oaxaca | Bizaabi | Aplicación web y móvil para facilitar el aprendizaje del zapoteco diidxazá. | ||||||||||||||||||||
10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 11:10 - 11:17 | IT Pinotepa | CONTAPIN | Aplicación educativa para el aprendizaje, la comprensión y práctica contable. | ||||||||||||||||||||
7 | 10 | 11:20 - 11:27 | IT Cuautla | BLINDTEC | DESARROLLO DE APLICACION WEB PARA LA COMUNICACION DE PERSONAS SORDOMUDAS |
||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11:30 - 11:37 | IT Ciudad Altamirano | QuickDrop | Para todo negocio y emprendimiento | ||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11:40 - 11:47 | IT Tláhuac | STIMULUS | SISTEMA ESTIMULADOR DE MEMORIA | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 11:50 - 11:57 | IT Iztapalapa II | INCLUSIÓN ITI 2 | INCLUSIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA 2 | ||||||||||||||||||||
12:15 - 13:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | Captura de resultados | ||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Industrias Creativas Edificio-Aula F-04 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9:00 - 9:07 | IT Álvaro Obregón | Mictlan | Moda sustentable enfocada en la creación de textiles ecológicos | |||||||||||||||||||||
2 | 11 | 9:10 - 9:17 | IT Tláhuac | BECVLAK | Es una mochila a base de jean, que tiene innovación impermeable, sostenible y sustentable | |||||||||||||||||||||
3 | 11 | 9:20 - 9:27 | ITS San Martín Texmelucan | Bouisses moda circula | Bolsos sustentables a base de mezclilla reciclada. | |||||||||||||||||||||
4 | 11 | 9:30 - 9:37 | IT Pinotepa | TEXTILES ÑUÙ | Hilos de algodón teñidos a base de colorantes naturales para la elaboración de diferentes productos. |
|||||||||||||||||||||
5 | 11 | 9:40 - 9:47 | ITS San Miguel El Grande | Tela Arte | Costura creativa-comunica la creatividad y la originalidad de la costura de valles centrales. | |||||||||||||||||||||
10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11:10 - 11:17 | ITS Acatlán de Osorio | JABOARTE | JABONES ARTESANALES | |||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11:20 - 11:27 | IT Pochutla | Sabores de la Costa Oaxaqueña | Recetas de cocina de los Sabores de la Costa Oaxaqueña | |||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11:30 - 11:37 | IT Iguala | Rhino Marker | Marcadores rellenables para pizarron, venta de tintas colores diveros con aroma | |||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11:40 - 11:47 | IT Puebla | green paper | Papel reciclado, después de ser utilizado se puede plantar en la tierra para tener area verde | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11:50 - 11:57 | IT Cuautla | LO-IN | LOTERIA ADAPTATIVA DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES VISUALES Y AUDITIVAS |
|||||||||||||||||||||
12:15 - 13:15 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Industrias Creativas Edificio-Aula 701 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9:00 - 9:07 | IT Iztapalapa III | Aztec | Aplicación móvil para Explorar Nuestras Raíces Culturales | |||||||||||||||||||||
2 | 12 | 9:10 - 9:17 | IT Acapulco | TEAPlay VR | Juegos de realidad virtual como herramienta terapéutica en personas con TEA | |||||||||||||||||||||
3 | 12 | 9:20 - 9:27 | IT Milpa Alta | SignBridge | SignBridge Connect - Aprendizaje LSM y Comunicación multimodal | |||||||||||||||||||||
4 | 12 | 9:30 - 9:37 | ITS Atlixco | BioCraft Legacy | Artesanías ecológicas | |||||||||||||||||||||
5 | 12 | 9:40 - 9:47 | ITS San Miguel El Grande | CON LA PALMA DE NUESTRAS MANOS | SAAYU ÑU NDAA PRODUCTOS ARTESANALES | |||||||||||||||||||||
12 | 10:05 - 10:55 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | |||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 11:10 - 11:17 | IT Puebla | CornPlate | Plato a base de zacate de maíz | |||||||||||||||||||||
7 | 12 | 11:20 - 11:27 | ITS La Costa Chica | M.V BLOCK | MICRO VIGA BLOCK | |||||||||||||||||||||
8 | 12 | 11:30 - 11:37 | IT Zacatepec | Construcciones MAVA | Linea de producción de materiales y herramientas de construcción a escala para obras civiles. |
|||||||||||||||||||||
9 | 12 | 11:40 - 11:47 | ITS San Martín Texmelucan | Iztli. | Tintura orgánica a base de grana cochinilla (Dactylopius coccus) para su aplicación en labiales. |
|||||||||||||||||||||
12:05 - 12:45 | Evaluación en los stands | En el mismo orden de las exposiciones | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 | Captura de resultados | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 | Comida |
IT Valle de Oaxaca Región 5 |
Cambio Climático Edificio-Aula 702 |
No. | Sala | Horario | Instituto Tecnológico | Nombre corto | Nombre descriptivo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
